Training × Ernährung
Deine Yazio-Daten, gekoppelt an den Trainingsplan.
Zufuhr (Balken) gegen Tagesziel (Linie) — letzte Tage
Wie passt die Kalorienzufuhr zu den Einheiten?
| Tag | Training | Zufuhr | Ziel | Δ | Aktiv. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 26.10. | — | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 90,8 |
| Tue 27.10. | — | 0 | 1.800 | -1.800 | 337 | 90,8 |
| Wed 28.10. | — | 0 | 1.800 | -1.800 | 275 | 90,8 |
| Thu 29.10. | — | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 90,8 |
| Fri 30.10. | — | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 90,8 |
| Sat 31.10. | — | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 90,8 |
| Sun 01.11. | — | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 90,8 |
Δ = Zufuhr − Ziel. Grün: unter Ziel (Defizit), Rot: über Ziel.